Recurso:
● Integração perfeita com o suporte para garrafa de água da sua bicicleta
● Campeão Peso Leve
● Liberte a potência com compatibilidade de 24 V
● Seu companheiro diário confiável
● Projetado para condições extremas
Especificação do produto
Parâmetro | 24V6.4AH | 24V7AH |
Poder nominal | 148.8o que | 168o que |
Configuração | 7S2P | 7S2P |
Marca celular | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | |
BMS integrado | 15A (Personalizado) | |
Ajustar a potência do motor | 36V250W-350W | |
Peso APRX (KG) | ≈2.67 | |
Dimensão (mm) | 262*89*85 | |
Carga atual | 1-5A | |
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ