Característica:
● Integración perfecta con el portabotellas de agua de su bicicleta
● Campeón de peso ligero
● Libere el poder con compatibilidad de 24 V
● Su compañero diario confiable
● Diseñado para condiciones extremas
Especificación del producto
Parámetro | 24V6.4AH | 24V7AH |
Potencia nominal | 148.8¿ | 168¿ |
Configuración | 7S2P | 7S2P |
Marca celular | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | |
BMS incorporado | 15A (personalizado) | |
Ajustar la potencia del motor | 36V250W-350W | |
Peso APRX (KG) | ≈2.67 | |
Dimensión (mm) | 262*89*85 | |
Corriente de carga | 1-5A | |
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Producto Introducción
FAQ