Caractéristique:
● Intégration transparente avec le porte-bidon de votre vélo
● Champion des poids légers
● Libérez la puissance avec la compatibilité 24 V
● Votre compagnon quotidien fiable
● Conçu pour des conditions extrêmes
Spécification du produit
| Paramètre | 24V6.4AH | 24V7AH |
| Puissance nominale | 148.8quoi | 168quoi |
| Configuration | 7S2P | 7S2P |
| Marque de cellule | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | |
| GTC intégré | 15A (personnalisé) | |
| Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-350W | |
| Poids APRX (KG) | ≈2.67 | |
| Dimension(mm) | 262*89*85 | |
| Courant de charge | 1-5A | |
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | |
Produit Introduction
FAQ