Caratteristica:
● Perfetta integrazione con il portaborraccia della tua bici
● Campione dei pesi leggeri
● Scatena la potenza con la compatibilità a 24 V
● Il tuo affidabile compagno quotidiano
● Progettato per condizioni estreme
Specifiche del prodotto
| Parametro | 24V6.4AH | 24V7AH |
| Potenza nominale | 148.8ch | 168ch |
| Configurazione | 7S2P | 7S2P |
| Marchio cellulare | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 3200mah | 3500mah |
| Tipo di cella | 18650 | |
| BMS integrato | 15A (personalizzato) | |
| Adattare la potenza del motore | 36V250W-350W | |
| Peso APRX (KG) | ≈2.67 | |
| Dimensione (millimetro) | 262*89*85 | |
| Corrente di carica | 1-5A | |
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | |
Prodotto Introduzione
FAQ