Caratteristica:
● Celle della batteria versatili
● Materiali della batteria ecologici
● Carica e scarica bilanciate
● Maggiore sicurezza con BMS
● Tecnologia industriale pionieristica
Specifiche del prodotto
Parametro | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH | 36V16AH | 36V18AH | 36V20AH |
Potenza nominale | 360ch | 468ch | 522ch | 576ch | 630ch | 576ch | 648ch | 720ch |
Configurazione | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S4P | 10S4P | 10S4P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo di cella | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrato | 25A (personalizzato) | |||||||
Adattare la potenza del motore | 36V250W-500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.8 | ≈3.8 | ≈3.8 |
Dimensione (millimetro) | 362*90.3*92.7 | |||||||
Corrente di carica | 1-5A | |||||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH | 48V12AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
Potenza nominale | 384ch | 499.2ch | 556.8ch | 614.4ch | 672ch | 576ch | 648ch | 720ch |
Configurazione | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo di cella | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrato | 30 (personalizzato) | |||||||
Adattare la potenza del motore | 48V250W-1000W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.76 | ≈3.76 | ≈3.76 |
Dimensione (millimetro) | 362*90.3*92.7 | |||||||
Corrente di carica | 1-5A | |||||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 52V10.4AH | 52V11.6AH | 52V12.8AH | 52V14AH |
Potenza nominale | 540.8ch | 603.2ch | 665.6ch | 728ch |
Configurazione | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
Marchio cellulare | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | |||
BMS integrato | 30A (personalizzato) | |||
Adattare la potenza del motore | 52V250W-1000W | |||
Peso APRX (KG) | ≈3.76 | |||
Dimensione (millimetro) | 362*90.3*92.7 | |||
Corrente di carica | 1-5A | |||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Prodotto Introduzione
FAQ