Caratteristica:
●Opzioni di alimentazione versatili
●BMS Bluetooth con funzione anti-perdita
● Robusta piastra di base in lega di alluminio
●Pratica installazione sul tubo obliquo
●Tecnologia brevettata esclusiva
Specifiche del prodotto
Parametro | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH |
Potenza nominale | 432ch | 561.6ch | 626.4ch | 691.2ch | 756ch |
Configurazione | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 25A (personalizzato) | ||||
Adattare la potenza del motore | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 |
Dimensione (millimetro) | 320*88.5*120 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH |
Potenza nominale | 480ch | 624ch | 696ch | 768ch | 840ch |
Configurazione | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 30A (personalizzato) | 40A (personalizzato) | |||
Adattare la potenza del motore | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 |
Dimensione (millimetro) | 320*88.5*120 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 52V8AH | 52V10.4AH | 52V11.6AH | 52V12.8AH | 52V14AH |
Potenza nominale | 416ch | 540.8ch | 603.2ch | 665.6ch | 728ch |
Configurazione | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 20A (personalizzato) | 30A (personalizzato) | |||
Adattare la potenza del motore | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 |
Dimensione (millimetro) | 320*88.5*120 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Prodotto Introduzione
FAQ
Specifiche del prodotto
Parametro | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH |
Potenza nominale | 432ch | 561.6ch | 626.4ch | 691.2ch | 756ch |
Configurazione | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 25A (personalizzato) | ||||
Adattare la potenza del motore | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 |
Dimensione (millimetro) | 320*88.5*120 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH |
Potenza nominale | 480ch | 624ch | 696ch | 768ch | 840ch |
Configurazione | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 30A (personalizzato) | 40A (personalizzato) | |||
Adattare la potenza del motore | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 |
Dimensione (millimetro) | 320*88.5*120 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 52V8AH | 52V10.4AH | 52V11.6AH | 52V12.8AH | 52V14AH |
Potenza nominale | 416ch | 540.8ch | 603.2ch | 665.6ch | 728ch |
Configurazione | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 20A (personalizzato) | 30A (personalizzato) | |||
Adattare la potenza del motore | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 |
Dimensione (millimetro) | 320*88.5*120 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Prodotto Introduzione
FAQ