Caratteristica:
● Capacità senza pari con un massimo di 91 celle 18650
● Alloggiamento del controller integrato
● BMS (sistema di gestione della batteria) da 40 A ad alta capacità
● Terminale di scarico XT60
● Prodotti invecchiati e testati
Specifiche del prodotto
| Parametro | 36V18AH | 36V23.4AH | 36V26.1AH | 36V28.8AH | 36V31.5AH |
| Potenza nominale | 648ch | 842.4ch | 939.6ch | 1036.8ch | 1134ch |
| Configurazione | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Tipo di cella | 18650 | ||||
| BMS integrato | 25A (personalizzato) | ||||
| Adattare la potenza del motore | 36V250W-500W | ||||
| Peso APRX (KG) | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 |
| Dimensione (millimetro) | 368*90*141 | ||||
| Corrente di carica | 1-5A | ||||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||||
| Parametro | 48V 14AH | 48V 18.2AH | 48V20.3AH | 48V 22.4AH | 48V24.5AH |
| Potenza nominale | 672ch | 873.6ch | 974.4ch | 1075.2ch | 1176ch |
| Configurazione | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Tipo di cella | 18650 | ||||
| BMS integrato | 40A (personalizzato) | ||||
| Adattare la potenza del motore | 48V250W-1500W | ||||
| Peso APRX (KG) | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 |
| Dimensione (millimetro) | 368*90*141 | ||||
| Corrente di carica | 1-5A | ||||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||||
| Parametro | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH |
| Potenza nominale | 811.2ch | 904.8ch | 998.4ch | 1092ch |
| Configurazione | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
| Marchio cellulare | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Tipo di cella | 18650 | |||
| BMS integrato | 40A (personalizzato) | |||
| Adattare la potenza del motore | 52V250W-1500W | |||
| Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 |
| Dimensione (millimetro) | 368*90*141 | |||
| Corrente di carica | 1-5A | |||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | |||
Prodotto Introduzione
Applicazione
FAQ