Caractéristique:
● Capacité inégalée avec jusqu'à 91 cellules 18650
● Boîtier de contrôleur intégré
● BMS 40A (système de gestion de batterie) hautement performant
● Borne de décharge XT60
● Produits vieillis et testés
Spécification du produit
| Paramètre | 36V18AH | 36V23.4AH | 36V26.1AH | 36V28.8AH | 36V31.5AH |
| Puissance nominale | 648quoi | 842.4quoi | 939.6quoi | 1036.8quoi | 1134quoi |
| Configuration | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 25A (personnalisé) | ||||
| Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-500W | ||||
| Poids APRX (KG) | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 |
| Dimension(mm) | 368*90*141 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
| Paramètre | 48V 14AH | 48V 18.2AH | 48V20.3AH | 48V 22.4AH | 48V24.5AH |
| Puissance nominale | 672quoi | 873.6quoi | 974.4quoi | 1075.2quoi | 1176quoi |
| Configuration | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 40A (personnalisé) | ||||
| Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-1500W | ||||
| Poids APRX (KG) | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 |
| Dimension(mm) | 368*90*141 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
| Paramètre | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH |
| Puissance nominale | 811.2quoi | 904.8quoi | 998.4quoi | 1092quoi |
| Configuration | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
| Marque de cellule | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | |||
| GTC intégré | 40A (personnalisé) | |||
| Ajuster la puissance du moteur | 52V250W-1500W | |||
| Poids APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 |
| Dimension(mm) | 368*90*141 | |||
| Courant de charge | 1-5A | |||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | |||
Produit Introduction
Application
FAQ