Recurso:
● Células de bateria versáteis
● Materiais de bateria ecológicos
● Carga e descarga equilibradas
● Segurança aprimorada com BMS
● Tecnologia pioneira na indústria
Especificação do produto
Parâmetro | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH | 36V16AH | 36V18AH | 36V20AH |
Poder nominal | 360o que | 468o que | 522o que | 576o que | 630o que | 576o que | 648o que | 720o que |
Configuração | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S4P | 10S4P | 10S4P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.5 | ≈3.8 | ≈3.8 | ≈3.8 |
Dimensão (mm) | 362*90.3*92.7 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH | 48V12AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
Poder nominal | 384o que | 499.2o que | 556.8o que | 614.4o que | 672o que | 576o que | 648o que | 720o que |
Configuração | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 30 (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1000W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.6 | ≈3.76 | ≈3.76 | ≈3.76 |
Dimensão (mm) | 362*90.3*92.7 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V10.4AH | 52V11.6AH | 52V12.8AH | 52V14AH |
Poder nominal | 540.8o que | 603.2o que | 665.6o que | 728o que |
Configuração | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | |||
BMS integrado | 30A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 52V250W-1000W | |||
Peso APRX (KG) | ≈3.76 | |||
Dimensão (mm) | 362*90.3*92.7 | |||
Carga atual | 1-5A | |||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ