Recurso:
● Portabilidade incomparável
● Seleção versátil de células
● Controle de potência independente
● Valor excepcional
● Longo ciclo de vida
Especificação do produto
| Parâmetro | 36V14AH | 36V18.2AH | 36V20.3AH | 36V22.4AH | 36V24.5AH | 36V20AH | 36V22.5AH | 36V25AH |
| Poder nominal | 504o que | 655.2o que | 730.8o que | 806.4o que | 882o que | 720o que | 810o que | 900o que |
| Configuração | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
| Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
| Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
| BMS integrado | 25A (Personalizado) | |||||||
| Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | |||||||
| Peso APRX (KG) | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈4.25 | ≈4.25 | ≈4.25 |
| Dimensão (mm) | 367.3*90.3*115 | |||||||
| Carga atual | 1-5A | |||||||
| Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos | |||||||
| Parâmetro | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH | 48V16AH | 48V18AH | 48V20AH |
| Poder nominal | 480o que | 624o que | 696o que | 768o que | 840o que | 768o que | 864o que | 960o que |
| Configuração | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
| Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
| Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
| BMS integrado | 30A (Personalizado) | 40A (Personalizado) | ||||||
| Ajustar a potência do motor | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | ||||||
| Peso APRX (KG) | ≈5.52 | ≈5.52 | ≈5.52 | ≈5.52 | ≈5.52 | ≈4.4 | ≈4.4 | ≈4.4 |
| Dimensão (mm) | 367.3*90.3*115 | |||||||
| Carga atual | 1-5A | |||||||
| Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos | |||||||
| Parâmetro | 52V10AH | 52V13AH | 52V14.5AH | 52V16AH | 52V17.5AH | 52V12AH | 52V13.5AH | 52V15AH |
| Poder nominal | 520o que | 676o que | 754o que | 832o que | 910o que | 624o que | 702o que | 780o que |
| Configuração | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
| Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
| Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
| BMS integrado | 30A (Personalizado) | 40A (Personalizado) | 30A (Personalizado) | |||||
| Ajustar a potência do motor | 52V250W-1000W | 52V250W-1500W | 52V250W-1000W | |||||
| Peso APRX (KG) | ≈5.52 | ≈5.52 | ≈5.52 | ≈5.52 | ≈5.52 | ≈3.73 | ≈3.73 | ≈3.73 |
| Dimensão (mm) | 367.3*90.3*115 | |||||||
| Carga atual | 1-5A | |||||||
| Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos | |||||||
Produto Introdução
Aplicação
FAQ