Feature:
● Nahtlose Integration in den Flaschenhalter Ihres Fahrrads
● Leichtgewichts-Champion
● Entfesseln Sie die Leistung mit 24-V-Kompatibilität
● Ihr zuverlässiger täglicher Begleiter
● Entwickelt für extreme Bedingungen
Produkts pezifi kation
| Parameter | 24V6.4AH | 24V7AH |
| Nennleistung | 148.8wa | 168wa |
| Aufbau | 7S2P | 7S2P |
| Zellmarke | ChamRider | Samsung |
| Zellkapazität | 3200mah | 3500mah |
| Zelltyp | 18650 | |
| Integriertes BMS | 15A (kundenspezifisch) | |
| Motorleistung anpassen | 36V250W-350W | |
| APRX-Gewicht (KG) | ≈2.67 | |
| Abmessung (mm) | 262*89*85 | |
| Ladestrom | 1-5A | |
| Lebenszyklus | ≥80 % Kapazität nach 500–800 Zyklen | |
Produkt Einführung
FAQ