Recurso:
● Instalação sem esforço
● Células Premium Grau A
● Funções avançadas de BMS
● Bloqueio da caixa da bateria para máxima segurança
● Placa base de liga de alumínio durável
Especificação do produto
Parâmetro | 36V18AH | 36V23.4AH | 36V26.1AH | 36V28.8AH | 36V31.5AH | 36V24AH | 36V27AH | 36V30AH |
Poder nominal | 648o que | 842.4o que | 939.6o que | 1036.8o que | 1134o que | 864o que | 972o que | 1080o que |
Configuração | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.25 | ≈5.25 | ≈5.25 |
Dimensão (mm) | 367.3*90.3*127.3 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V 14AH | 48V 18.2AH | 48V20.3AH | 48V 22.4AH | 48V24.5AH | 48V20AH | 48V22.5AH | 48V25AH |
Poder nominal | 672o que | 873.6o que | 974.4o que | 1075.2o que | 1176o que | 960o que | 1080o que | 1200o que |
Configuração | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||
BMS integrado | 40A (Personalizado) | |||||||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1500W | |||||||
Peso APRX (KG) | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈4.6 | ≈4.6 | ≈4.6 |
Dimensão (mm) | 367.3*90.3*127.3 | |||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH | 52V 16AH | 52V 18AH | 52V 20AH |
Poder nominal | 811.2o que | 904.8o que | 998.4o que | 1092o que | 832o que | 936o que | 1040o que |
Configuração | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |||||
BMS integrado | 40A (Personalizado) | 40 (Personalizado) | |||||
Ajustar a potência do motor | 52V250W-1500W | 52V250W-500W | |||||
Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 |
Dimensão (mm) | 367.3*90.3*127.3 | ||||||
Carga atual | 1-5A | ||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
Aplicação
FAQ