Feature:
● Effortless Installation
● Premium A-Grade Cells
● Advanced BMS Functions
● Locking Battery Case for Maximum Security
● Durable Aluminum Alloy Base Plate
Product Specification
Parameter | 36V18AH | 36V23.4AH | 36V26.1AH | 36V28.8AH | 36V31.5AH | 36V24AH | 36V27AH | 36V30AH |
Nominal Power | 648wh | 842.4wh | 939.6wh | 1036.8wh | 1134wh | 864Wh | 972Wh | 1080wh |
Configuration | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 25A(Customized) | |||||||
Fit Motor Power | 36V250W-500W | |||||||
APRX Weight(KG) | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.63 | ≈5.25 | ≈5.25 | ≈5.25 |
Dimension(mm) | 367.3*90.3*127.3 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 48V 14AH | 48V 18.2AH | 48V20.3AH | 48V 22.4AH | 48V24.5AH | 48V20AH | 48V22.5AH | 48V25AH |
Nominal Power | 672wh | 873.6wh | 974.4wh | 1075.2wh | 1176wh | 960wh | 1080wh | 1200wh |
Configuration | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S7P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 40A(Customized) | |||||||
Fit Motor Power | 48V250W-1500W | |||||||
APRX Weight(KG) | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈5.635 | ≈4.6 | ≈4.6 | ≈4.6 |
Dimension(mm) | 367.3*90.3*127.3 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH | 52V 16AH | 52V 18AH | 52V 20AH |
Nominal Power | 811.2wh | 904.8wh | 998.4wh | 1092wh | 832wh | 936wh | 1040wh |
Configuration | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
Cell Brand | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | |||||
Built-in BMS | 40A(Customized) | 40(Customized) | |||||
Fit Motor Power | 52V250W-1500W | 52V250W-500W | |||||
APRX Weight(KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 |
Dimension(mm) | 367.3*90.3*127.3 | ||||||
Charge Current | 1-5A | ||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Product Introduction
Application
FAQ