Recurso:
● Invólucro de aço inoxidável
● Opções versáteis de instalação
● Monitoramento conveniente da bateria
● Compatível com vários conectores de conversão
● Tamanho de invólucro personalizável
Especificação do produto
Parâmetro | 48V28.6AH | 48V31.9AH | 48V40AH |
Poder nominal | 1372.8o que | 1531.2o que | 1920o que |
Configuração | 13S11P | 13S11P | 13S8P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS integrado | 40A (Personalizado) | ||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈10.8 | ≈10.8 | ≈9 |
Dimensão (mm) | 345*165*73 | ||
Carga atual | 1-5A | ||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V26AH | 52V26AH | 52V35AH |
Poder nominal | 1352o que | 1352o que | 1820o que |
Configuração | 14S10P | 14S10P | 14S7P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS integrado | 40A (Personalizado) | ||
Ajustar a potência do motor | 52V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈10.5 | ≈10.5 | ≈8.5 |
Dimensão (mm) | 345*165*73 | ||
Carga atual | 1-5A | ||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 60V23.4AH | 60V26.1AH | 60V30AH |
Poder nominal | 1404o que | 1566o que | 1800o que |
Configuração | 16S9P | 16S9P | 16S6P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS integrado | 40A (Personalizado) | ||
Ajustar a potência do motor | 60V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈10 | ≈10 | ≈8 |
Dimensão (mm) | 345*165*73 | ||
Carga atual | 1-5A | ||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 72V18.2AH | 72V20.3AH | 72V25AH |
Poder nominal | 1310.4o que | 1461.6o que | 1800o que |
Configuração | 20S7P | 20S7P | 20S5P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS integrado | 40A (Personalizado) | ||
Ajustar a potência do motor | 72V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈9.5 | ≈9.5 | ≈9 |
Dimensão (mm) | 345*165*73 | ||
Carga atual | 1-5A | ||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ