Caractéristique:
● Boîtier en acier inoxydable
● Options d'installation polyvalentes
● Surveillance pratique de la batterie
● Compatible avec plusieurs connecteurs de conversion
● Taille du boîtier personnalisable
Spécification du produit
Paramètre | 48V28.6AH | 48V31.9AH | 48V40AH |
Puissance nominale | 1372.8quoi | 1531.2quoi | 1920quoi |
Configuration | 13S11P | 13S11P | 13S8P |
Marque de cellule | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Type de cellule | 18650 | 21700 | |
GTC intégré | 40A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-1500W | ||
Poids APRX (KG) | ≈10.8 | ≈10.8 | ≈9 |
Dimension(mm) | 345*165*73 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 52V26AH | 52V26AH | 52V35AH |
Puissance nominale | 1352quoi | 1352quoi | 1820quoi |
Configuration | 14S10P | 14S10P | 14S7P |
Marque de cellule | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Type de cellule | 18650 | 21700 | |
GTC intégré | 40A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 52V250W-1500W | ||
Poids APRX (KG) | ≈10.5 | ≈10.5 | ≈8.5 |
Dimension(mm) | 345*165*73 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 60V23.4AH | 60V26.1AH | 60V30AH |
Puissance nominale | 1404quoi | 1566quoi | 1800quoi |
Configuration | 16S9P | 16S9P | 16S6P |
Marque de cellule | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Type de cellule | 18650 | 21700 | |
GTC intégré | 40A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 60V250W-1500W | ||
Poids APRX (KG) | ≈10 | ≈10 | ≈8 |
Dimension(mm) | 345*165*73 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 72V18.2AH | 72V20.3AH | 72V25AH |
Puissance nominale | 1310.4quoi | 1461.6quoi | 1800quoi |
Configuration | 20S7P | 20S7P | 20S5P |
Marque de cellule | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Type de cellule | 18650 | 21700 | |
GTC intégré | 40A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 72V250W-1500W | ||
Poids APRX (KG) | ≈9.5 | ≈9.5 | ≈9 |
Dimension(mm) | 345*165*73 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Produit Introduction
FAQ