Característica:
● Carcasa de acero inoxidable
● Opciones de instalación versátiles
● Monitoreo conveniente de la batería
● Compatible con múltiples conectores de conversión
● Tamaño de carcasa personalizable
Especificación del producto
Parámetro | 48V28.6AH | 48V31.9AH | 48V40AH |
Potencia nominal | 1372.8¿ | 1531.2¿ | 1920¿ |
Configuración | 13S11P | 13S11P | 13S8P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS incorporado | 40A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 48V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈10.8 | ≈10.8 | ≈9 |
Dimensión (mm) | 345*165*73 | ||
Corriente de carga | 1-5A | ||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 52V26AH | 52V26AH | 52V35AH |
Potencia nominal | 1352¿ | 1352¿ | 1820¿ |
Configuración | 14S10P | 14S10P | 14S7P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS incorporado | 40A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 52V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈10.5 | ≈10.5 | ≈8.5 |
Dimensión (mm) | 345*165*73 | ||
Corriente de carga | 1-5A | ||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 60V23.4AH | 60V26.1AH | 60V30AH |
Potencia nominal | 1404¿ | 1566¿ | 1800¿ |
Configuración | 16S9P | 16S9P | 16S6P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS incorporado | 40A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 60V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈10 | ≈10 | ≈8 |
Dimensión (mm) | 345*165*73 | ||
Corriente de carga | 1-5A | ||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 72V18.2AH | 72V20.3AH | 72V25AH |
Potencia nominal | 1310.4¿ | 1461.6¿ | 1800¿ |
Configuración | 20S7P | 20S7P | 20S5P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS incorporado | 40A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 72V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈9.5 | ≈9.5 | ≈9 |
Dimensión (mm) | 345*165*73 | ||
Corriente de carga | 1-5A | ||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Producto Introducción
FAQ