Caractéristique:
● Conçu exclusivement pour les vélos électriques Harley
● Utilise des cellules de batterie Samsung de qualité A
● Performances puissantes et durables
● Accessoires de batterie de haute qualité
● Logo personnalisable sur le boîtier
Spécification du produit
Paramètre | 48V31.2AH | 48V34.8AH | 48V40AH |
Puissance nominale | 1497.6quoi | 1670.4quoi | 1920quoi |
Configuration | 13S12P | 13S12P | 13S8P |
Marque de cellule | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Type de cellule | 18650 | 21700 | |
GTC intégré | 40A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-1500W | ||
Poids APRX (KG) | ≈9.3 | ≈9.3 | ≈7.5 |
Dimension(mm) | 360*250*95 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 52V28.6AH | 52V31.9AH | 52V35AH |
Puissance nominale | 1487.2quoi | 1658.8quoi | 1820quoi |
Configuration | 14S11P | 14S11P | 14S7P |
Marque de cellule | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Type de cellule | 18650 | 21700 | |
GTC intégré | 40A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 52V250W-1500W | ||
Poids APRX (KG) | ≈9.2 | ≈9.2 | ≈7 |
Dimension(mm) | 360*250*95 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 60V23.4AH | 60V26.1AH | 60V30AH |
Puissance nominale | 1404quoi | 1566quoi | 1800quoi |
Configuration | 16S9P | 16S9P | 16S6P |
Marque de cellule | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Type de cellule | 18650 | 21700 | |
GTC intégré | 40A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 60V250W-1500W | ||
Poids APRX (KG) | ≈8.6 | ≈8.6 | ≈6.5 |
Dimension(mm) | 360*250*95 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 72V18.2AH | 72V20.3AH | 72V25AH |
Puissance nominale | 1310.4quoi | 1461.6quoi | 1800quoi |
Configuration | 20S7P | 20S7P带 | 20S5P |
Marque de cellule | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Type de cellule | 18650 | 21700 | |
GTC intégré | 40A (personnalisé) | ||
Ajuster la puissance du moteur | 72V250W-1500W | ||
Poids APRX (KG) | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈7.4 |
Dimension(mm) | 360*250*95 | ||
Courant de charge | 1-5A | ||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Produit Introduction
FAQ