Caratteristica:
● Progettato esclusivamente per le e-bike Harley
● Utilizza celle della batteria Samsung di grado A
● Prestazioni potenti e durature
● Accessori per batterie di alta qualità
● Logo personalizzabile sulla custodia
Specifiche del prodotto
Parametro | 48V31.2AH | 48V34.8AH | 48V40AH |
Potenza nominale | 1497.6ch | 1670.4ch | 1920ch |
Configurazione | 13S12P | 13S12P | 13S8P |
Marchio cellulare | ChamRider | SAMSUNG | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo di cella | 18650 | 21700 | |
BMS integrato | 40A (personalizzato) | ||
Adattare la potenza del motore | 48V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈9.3 | ≈9.3 | ≈7.5 |
Dimensione (millimetro) | 360*250*95 | ||
Corrente di carica | 1-5A | ||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 52V28.6AH | 52V31.9AH | 52V35AH |
Potenza nominale | 1487.2ch | 1658.8ch | 1820ch |
Configurazione | 14S11P | 14S11P | 14S7P |
Marchio cellulare | ChamRider | SAMSUNG | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo di cella | 18650 | 21700 | |
BMS integrato | 40A (personalizzato) | ||
Adattare la potenza del motore | 52V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈9.2 | ≈9.2 | ≈7 |
Dimensione (millimetro) | 360*250*95 | ||
Corrente di carica | 1-5A | ||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 60V23.4AH | 60V26.1AH | 60V30AH |
Potenza nominale | 1404ch | 1566ch | 1800ch |
Configurazione | 16S9P | 16S9P | 16S6P |
Marchio cellulare | ChamRider | SAMSUNG | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo di cella | 18650 | 21700 | |
BMS integrato | 40A (personalizzato) | ||
Adattare la potenza del motore | 60V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈8.6 | ≈8.6 | ≈6.5 |
Dimensione (millimetro) | 360*250*95 | ||
Corrente di carica | 1-5A | ||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 72V18.2AH | 72V20.3AH | 72V25AH |
Potenza nominale | 1310.4ch | 1461.6ch | 1800ch |
Configurazione | 20S7P | 20S7P带 | 20S5P |
Marchio cellulare | ChamRider | SAMSUNG | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo di cella | 18650 | 21700 | |
BMS integrato | 40A (personalizzato) | ||
Adattare la potenza del motore | 72V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈7.4 |
Dimensione (millimetro) | 360*250*95 | ||
Corrente di carica | 1-5A | ||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Prodotto Introduzione
FAQ