Recurso:
● Projetado exclusivamente para Harley e-bike
● Utiliza células de bateria Samsung Grau A
● Desempenho poderoso e duradouro
● Acessórios de bateria de alta qualidade
● Logotipo personalizável na caixa
Especificação do produto
Parâmetro | 48V31.2AH | 48V34.8AH | 48V40AH |
Poder nominal | 1497.6o que | 1670.4o que | 1920o que |
Configuração | 13S12P | 13S12P | 13S8P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS integrado | 40A (Personalizado) | ||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈9.3 | ≈9.3 | ≈7.5 |
Dimensão (mm) | 360*250*95 | ||
Carga atual | 1-5A | ||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V28.6AH | 52V31.9AH | 52V35AH |
Poder nominal | 1487.2o que | 1658.8o que | 1820o que |
Configuração | 14S11P | 14S11P | 14S7P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS integrado | 40A (Personalizado) | ||
Ajustar a potência do motor | 52V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈9.2 | ≈9.2 | ≈7 |
Dimensão (mm) | 360*250*95 | ||
Carga atual | 1-5A | ||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 60V23.4AH | 60V26.1AH | 60V30AH |
Poder nominal | 1404o que | 1566o que | 1800o que |
Configuração | 16S9P | 16S9P | 16S6P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS integrado | 40A (Personalizado) | ||
Ajustar a potência do motor | 60V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈8.6 | ≈8.6 | ≈6.5 |
Dimensão (mm) | 360*250*95 | ||
Carga atual | 1-5A | ||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 72V18.2AH | 72V20.3AH | 72V25AH |
Poder nominal | 1310.4o que | 1461.6o que | 1800o que |
Configuração | 20S7P | 20S7P带 | 20S5P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS integrado | 40A (Personalizado) | ||
Ajustar a potência do motor | 72V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈7.4 |
Dimensão (mm) | 360*250*95 | ||
Carga atual | 1-5A | ||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ