Característica:
● Diseñado exclusivamente para Harley e-bike
● Utiliza celdas de batería Samsung de grado A.
● Rendimiento potente y duradero
● Accesorios para baterías de alta calidad
● Logotipo personalizable en la carcasa.
Especificación del producto
Parámetro | 48V31.2AH | 48V34.8AH | 48V40AH |
Potencia nominal | 1497.6¿ | 1670.4¿ | 1920¿ |
Configuración | 13S12P | 13S12P | 13S8P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS incorporado | 40A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 48V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈9.3 | ≈9.3 | ≈7.5 |
Dimensión (mm) | 360*250*95 | ||
Corriente de carga | 1-5A | ||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 52V28.6AH | 52V31.9AH | 52V35AH |
Potencia nominal | 1487.2¿ | 1658.8¿ | 1820¿ |
Configuración | 14S11P | 14S11P | 14S7P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS incorporado | 40A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 52V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈9.2 | ≈9.2 | ≈7 |
Dimensión (mm) | 360*250*95 | ||
Corriente de carga | 1-5A | ||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 60V23.4AH | 60V26.1AH | 60V30AH |
Potencia nominal | 1404¿ | 1566¿ | 1800¿ |
Configuración | 16S9P | 16S9P | 16S6P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS incorporado | 40A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 60V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈8.6 | ≈8.6 | ≈6.5 |
Dimensión (mm) | 360*250*95 | ||
Corriente de carga | 1-5A | ||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 72V18.2AH | 72V20.3AH | 72V25AH |
Potencia nominal | 1310.4¿ | 1461.6¿ | 1800¿ |
Configuración | 20S7P | 20S7P带 | 20S5P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |
BMS incorporado | 40A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 72V250W-1500W | ||
Peso APRX (KG) | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈7.4 |
Dimensión (mm) | 360*250*95 | ||
Corriente de carga | 1-5A | ||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Producto Introducción
FAQ