Характеристика:
● Разработан специально для электронного велосипеда Harley.
● Используются аккумуляторные элементы Samsung класса A
● Мощная и долговечная производительность
● Высококачественные аксессуары для аккумуляторов
● Настраиваемый логотип на корпусе
Спецификация продукта
| Параметр | 48V31.2AH | 48V34.8AH | 48V40AH |
| Номинальная мощность | 1497.6что | 1670.4что | 1920что |
| Конфигурация | 13S12P | 13S12P | 13S8P |
| сотовый бренд | ЧамРидер | Samsung | Samsung |
| Емкость ячейки | 2600МАч | 2900МАч | 5000МАч |
| Тип клетки | 18650 | 21700 | |
| Встроенная БМС | 40А (индивидуально) | ||
| Подходящая мощность двигателя | 48V250W-1500W | ||
| ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ вес (кг) | ≈9.3 | ≈9.3 | ≈7.5 |
| Размер (мм) | 360*250*95 | ||
| Ток заряда | 1-5A | ||
| Жизненный цикл | Емкость ≥80% после 500-800 циклов | ||
| Параметр | 52V28.6AH | 52V31.9AH | 52V35AH |
| Номинальная мощность | 1487.2что | 1658.8что | 1820что |
| Конфигурация | 14S11P | 14S11P | 14S7P |
| сотовый бренд | ЧамРидер | Samsung | Samsung |
| Емкость ячейки | 2600МАч | 2900МАч | 5000МАч |
| Тип клетки | 18650 | 21700 | |
| Встроенная БМС | 40А (индивидуально) | ||
| Подходящая мощность двигателя | 52V250W-1500W | ||
| ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ вес (кг) | ≈9.2 | ≈9.2 | ≈7 |
| Размер (мм) | 360*250*95 | ||
| Ток заряда | 1-5A | ||
| Жизненный цикл | Емкость ≥80% после 500-800 циклов | ||
| Параметр | 60V23.4AH | 60V26.1AH | 60V30AH |
| Номинальная мощность | 1404что | 1566что | 1800что |
| Конфигурация | 16S9P | 16S9P | 16S6P |
| сотовый бренд | ЧамРидер | Samsung | Samsung |
| Емкость ячейки | 2600МАч | 2900МАч | 5000МАч |
| Тип клетки | 18650 | 21700 | |
| Встроенная БМС | 40А (индивидуально) | ||
| Подходящая мощность двигателя | 60V250W-1500W | ||
| ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ вес (кг) | ≈8.6 | ≈8.6 | ≈6.5 |
| Размер (мм) | 360*250*95 | ||
| Ток заряда | 1-5A | ||
| Жизненный цикл | Емкость ≥80% после 500-800 циклов | ||
| Параметр | 72V18.2AH | 72V20.3AH | 72V25AH |
| Номинальная мощность | 1310.4что | 1461.6что | 1800что |
| Конфигурация | 20S7P | 20S7P带 | 20S5P |
| сотовый бренд | ЧамРидер | Samsung | Samsung |
| Емкость ячейки | 2600МАч | 2900МАч | 5000МАч |
| Тип клетки | 18650 | 21700 | |
| Встроенная БМС | 40А (индивидуально) | ||
| Подходящая мощность двигателя | 72V250W-1500W | ||
| ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ вес (кг) | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈7.4 |
| Размер (мм) | 360*250*95 | ||
| Ток заряда | 1-5A | ||
| Жизненный цикл | Емкость ≥80% после 500-800 циклов | ||
Продукт Введение
FAQ