Feature:
● A-Grade Pouch Battery Cells
● Ultimate High Capacity of 76AH
● Integrated Rear Safety Warning Light
● Customizable Discharge Port
● BMS Overcurrent and Overcharge Protection
Product Specification
Parameter | 36V 73AH | 36V 76AH | 36V 40AH | 36V 52AH | 36V 58AH | 36V 64AH | 36V 70AH | 36V56AH | 36V 63AH | 36V 70AH |
Nominal Power | 2700wh | 2880wh | 1440wh | 1872wh | 2088wh | 2304wh | 2520wh | 2016wh | 2268wh | 2520wh |
Configuration | 10S1P | 10S1P | 10S20P | 10S20P | 10S20P | 10S20P | 10S20P | 10S14P | 10S14P | 10S14P |
Cell Brand | Polymer | Polymer | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 73ah | 76ah | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||||
Built-in BMS | 25A(Customized) | |||||||||
Fit Motor Power | 36V250W-500W | |||||||||
APRX Weight(KG) | ≈14 | ≈14.5 | ≈14.3 | ≈14.3 | ≈14.3 | ≈14.3 | ≈14.3 | ≈13 | ≈13 | ≈13 |
Dimension(mm) | 420*175*131 | |||||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 800-1000 cycles |
Parameter | 48V 60AH | 48V 50AH | 48V 30AH | 48V 39AH | 48V43.5AH | 48V 48AH | 48V 52.5AH | 48V 40AH | 48V 45AH | 48V 50AH |
Nominal Power | 2880wh | 2400wh | 1440wh | 1872wh | 2088wh | 2304wh | 2520wh | 1920wh | 2160wh | 2400wh |
Configuration | 13S1P | 13S1P | 13S15P | 13S15P | 13S15P | 13S15P | 13S15P | 13S10P | 13S10P | 13S10P |
Cell Brand | Polymer | Polymer | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 63E/E58 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah | |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||||
Built-in BMS | 50A(Customized) | |||||||||
Fit Motor Power | 48V350W-2000W | |||||||||
APRX Weight(KG) | ≈15 | ≈14 | ≈14.1 | ≈14.1 | ≈14.1 | ≈14.1 | ≈14.1 | ≈12.5 | ≈12.5 | ≈12.5 |
Dimension(mm) | 420*175*131 | |||||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 800-1000 cycles |
Parameter | 52V 60AH | 52V 50AH | 52V 28AH | 52V36.4AH | 52V 40.6AH | 52V 44.8AH | 52V 49AH | 52V40AH | 52V45AH | 52V 50AH |
Nominal Power | 3120wh | 2600wh | 1456wh | 1892.8wh | 2111.2wh | 2329.6wh | 2548wh | 2080wh | 2340wh | 2600wh |
Configuration | 14S1P | 14S1P | 14S14P | 14S14P | 14S14P | 14S14P | 14S14P | 14S10P | 14S10P | 14S10P带支架 |
Cell Brand | Polymer | Polymer | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 63E/E58 | 50B/50 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | polymer | 18650 | 21700 | |||||||
Built-in BMS | 50A(Customized) | |||||||||
Fit Motor Power | 52V350W-2000W | |||||||||
APRX Weight(KG) | ≈15.8 | ≈14.8 | ≈14.2 | ≈14.2 | ≈14.2 | ≈14.2 | ≈14.2 | ≈13.4 | ≈13.4 | ≈13.4 |
Dimension(mm) | 420*175*131 | |||||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 800-1000 cycles |
Product Introduction
FAQ