Feature:
● Utilizes Pouch Battery Cells
● Long-lasting Large Capacity
● Durable Aluminum-Plastic Casing
● Advanced Welding Technology
● Customizable Discharge Cable Length
Product Specification
Parameter | 36V 40AH | 36V 42AH | 36V 26AH | 36V 33.8AH | 36V 37.7AH | 36V 41.6AH | 36V 45.5AH | 36V 36AH | 36V 40.5AH | 36V 45AH |
Nominal Power | 1440wh | 1512wh | 936wh | 1216.8wh | 1357.5wh | 1497.6wh | 1638wh | 1296wh | 1458wh | 1620wh |
Configuration | 10S1P | 10S1P | 10S13P | 10S13P | 10S13P | 10S13P | 10S13P | 10S9P | 10S9P | 10S9P |
Cell Brand | Polymer | Polymer | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | p37 | 40 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||||
Built-in BMS | 25A(Customized) | |||||||||
Fit Motor Power | 36V250W-500W | |||||||||
APRX Weight(KG) | ≈8 | ≈8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.3 | ≈8.3 | ≈8.3 |
Dimension(mm) | ||||||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 800-1000 cycles |
Parameter | 48V 30AH | 48V 35AH | 48V 20AH | 48V 26AH | 48V 29AH | 48V32AH | 48V 35AH | 48V28AH | 48V 31.5AH | 48V35AH |
Nominal Power | 1440wh | 1680wh | 960wh | 1240wh | 1392wh | 1536wh | 1680wh | 1344wh | 1512wh | 1680wh |
Configuration | 13S1P | 13S1P | 13S10P | 13S10P | 13S10P | 13S10P | 13S10P | 13S7P | 13S7P | 13S7P |
Cell Brand | Polymer | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung | |
Cell Capacity | 29F | P33 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||||
Built-in BMS | 40A(Customized) | |||||||||
Fit Motor Power | 48V250W-1500W | |||||||||
APRX Weight(KG) | ≈8.6 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 |
Dimension(mm) | 350*175*115 | |||||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 800-1000 cycles |
Parameter | 52V 30AH | 52V 18AH | 52V 23.4AH | 52V 26.1AH | 52V 28.8AH | 52V 31.5AH | 52V 24AH | 52V 27AH | 52V 30AH |
Nominal Power | 1560wh | 936wh | 1216wh | 1357.2wh | 1497.6wh | 1638wh | 1248wh | 1404wh | 1560wh |
Configuration | 14S1P | 14S9P | 14S9P | 14S9P | 14S9P | 14S9P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Cell Brand | Polymer | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 29F | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | |||||||
Built-in BMS | 50A(Customized) | ||||||||
Fit Motor Power | 52V250W-2000W | ||||||||
APRX Weight(KG) | ≈9 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈7.8 | ≈7.8 | ≈7.8 |
Dimension(mm) | 350*175*115 | ||||||||
Charge Current | 1-5A | ||||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 800-1000 cycles |
Product Introduction
FAQ