Recurso:
● Utiliza células de bateria tipo bolsa
● Grande capacidade duradoura
● Invólucro durável de alumínio-plástico
● Tecnologia Avançada de Soldagem
● Comprimento do cabo de descarga personalizável
Especificação do produto
Parâmetro | 36V 40AH | 36V 42AH | 36V 26AH | 36V 33.8AH | 36V 37.7AH | 36V 41.6AH | 36V 45.5AH | 36V 36AH | 36V 40.5AH | 36V 45AH |
Poder nominal | 1440o que | 1512o que | 936o que | 1216.8o que | 1357.5o que | 1497.6o que | 1638o que | 1296o que | 1458o que | 1620o que |
Configuração | 10S1P | 10S1P | 10S13P | 10S13P | 10S13P | 10S13P | 10S13P | 10S9P | 10S9P | 10S9P |
Marca celular | Polímero | Polímero | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | p37 | 40 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | |||||||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | |||||||||
Peso APRX (KG) | ≈8 | ≈8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.3 | ≈8.3 | ≈8.3 |
Dimensão (mm) | ||||||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 800-1000 ciclos |
Parâmetro | 48V 30AH | 48V 35AH | 48V 20AH | 48V 26AH | 48V 29AH | 48V32AH | 48V 35AH | 48V28AH | 48V 31.5AH | 48V35AH |
Poder nominal | 1440o que | 1680o que | 960o que | 1240o que | 1392o que | 1536o que | 1680o que | 1344o que | 1512o que | 1680o que |
Configuração | 13S1P | 13S1P | 13S10P | 13S10P | 13S10P | 13S10P | 13S10P | 13S7P | 13S7P | 13S7P |
Marca celular | Polímero | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung | |
Capacidade celular | 29F | P33 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||||
BMS integrado | 40A (Personalizado) | |||||||||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1500W | |||||||||
Peso APRX (KG) | ≈8.6 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 |
Dimensão (mm) | 350*175*115 | |||||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 800-1000 ciclos |
Parâmetro | 52V 30AH | 52V 18AH | 52V 23.4AH | 52V 26.1AH | 52V 28.8AH | 52V 31.5AH | 52V 24AH | 52V 27AH | 52V 30AH |
Poder nominal | 1560o que | 936o que | 1216o que | 1357.2o que | 1497.6o que | 1638o que | 1248o que | 1404o que | 1560o que |
Configuração | 14S1P | 14S9P | 14S9P | 14S9P | 14S9P | 14S9P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Marca celular | Polímero | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 29F | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |||||||
BMS integrado | 50A (Personalizado) | ||||||||
Ajustar a potência do motor | 52V250W-2000W | ||||||||
Peso APRX (KG) | ≈9 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈7.8 | ≈7.8 | ≈7.8 |
Dimensão (mm) | 350*175*115 | ||||||||
Carga atual | 1-5A | ||||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 800-1000 ciclos |
Produto Introdução
FAQ