Característica:
● Utiliza celdas de batería de bolsa
● Gran capacidad duradera
● Carcasa duradera de aluminio y plástico.
● Tecnología de soldadura avanzada
● Longitud del cable de descarga personalizable
Especificación del producto
Parámetro | 36V 40AH | 36V 42AH | 36V 26AH | 36V 33.8AH | 36V 37.7AH | 36V 41.6AH | 36V 45.5AH | 36V 36AH | 36V 40.5AH | 36V 45AH |
Potencia nominal | 1440¿ | 1512¿ | 936¿ | 1216.8¿ | 1357.5¿ | 1497.6¿ | 1638¿ | 1296¿ | 1458¿ | 1620¿ |
Configuración | 10S1P | 10S1P | 10S13P | 10S13P | 10S13P | 10S13P | 10S13P | 10S9P | 10S9P | 10S9P |
Marca celular | Polímero | Polímero | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | pag37 | 40 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||||
BMS incorporado | 25A (personalizado) | |||||||||
Ajustar la potencia del motor | 36V250W-500W | |||||||||
Peso APRX (KG) | ≈8 | ≈8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.3 | ≈8.3 | ≈8.3 |
Dimensión (mm) | ||||||||||
Corriente de carga | 1-5A | |||||||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 800-1000 ciclos |
Parámetro | 48V 30AH | 48V 35AH | 48V 20AH | 48V 26AH | 48V 29AH | 48V32AH | 48V 35AH | 48V28AH | 48V 31.5AH | 48V35AH |
Potencia nominal | 1440¿ | 1680¿ | 960¿ | 1240¿ | 1392¿ | 1536¿ | 1680¿ | 1344¿ | 1512¿ | 1680¿ |
Configuración | 13S1P | 13S1P | 13S10P | 13S10P | 13S10P | 13S10P | 13S10P | 13S7P | 13S7P | 13S7P |
Marca celular | Polímero | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung | |
Capacidad de la celda | 29F | P33 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||||
BMS incorporado | 40A (personalizado) | |||||||||
Ajustar la potencia del motor | 48V250W-1500W | |||||||||
Peso APRX (KG) | ≈8.6 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.8 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 |
Dimensión (mm) | 350*175*115 | |||||||||
Corriente de carga | 1-5A | |||||||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 800-1000 ciclos |
Parámetro | 52V 30AH | 52V 18AH | 52V 23.4AH | 52V 26.1AH | 52V 28.8AH | 52V 31.5AH | 52V 24AH | 52V 27AH | 52V 30AH |
Potencia nominal | 1560¿ | 936¿ | 1216¿ | 1357.2¿ | 1497.6¿ | 1638¿ | 1248¿ | 1404¿ | 1560¿ |
Configuración | 14S1P | 14S9P | 14S9P | 14S9P | 14S9P | 14S9P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Marca celular | Polímero | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 29F | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |||||||
BMS incorporado | 50A (personalizado) | ||||||||
Ajustar la potencia del motor | 52V250W-2000W | ||||||||
Peso APRX (KG) | ≈9 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈8.4 | ≈7.8 | ≈7.8 | ≈7.8 |
Dimensión (mm) | 350*175*115 | ||||||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 800-1000 ciclos |
Producto Introducción
FAQ