Recurso:
● Células de bateria de bolsa de grau A
● Alta capacidade final de 76AH
● Luz de advertência de segurança traseira integrada
● Porta de descarga personalizável
● Proteção contra sobrecorrente e sobrecarga BMS
Especificação do produto
Parâmetro | 36V 73AH | 36V 76AH | 36V 40AH | 36V 52AH | 36V 58AH | 36V 64AH | 36V 70AH | 36V56AH | 36V 63AH | 36V 70AH |
Poder nominal | 2700o que | 2880o que | 1440o que | 1872o que | 2088o que | 2304o que | 2520o que | 2016o que | 2268o que | 2520o que |
Configuração | 10S1P | 10S1P | 10S20P | 10S20P | 10S20P | 10S20P | 10S20P | 10S14P | 10S14P | 10S14P |
Marca celular | Polímero | Polímero | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 73ah | 76ah | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | |||||||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | |||||||||
Peso APRX (KG) | ≈14 | ≈14.5 | ≈14.3 | ≈14.3 | ≈14.3 | ≈14.3 | ≈14.3 | ≈13 | ≈13 | ≈13 |
Dimensão (mm) | 420*175*131 | |||||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 800-1000 ciclos |
Parâmetro | 48V 60AH | 48V 50AH | 48V 30AH | 48V 39AH | 48V43.5AH | 48V 48AH | 48V 52.5AH | 48V 40AH | 48V 45AH | 48V 50AH |
Poder nominal | 2880o que | 2400o que | 1440o que | 1872o que | 2088o que | 2304o que | 2520o que | 1920o que | 2160o que | 2400o que |
Configuração | 13S1P | 13S1P | 13S15P | 13S15P | 13S15P | 13S15P | 13S15P | 13S10P | 13S10P | 13S10P |
Marca celular | Polímero | Polímero | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 63E/E58 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah | |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | ||||||||
BMS integrado | 50A (Personalizado) | |||||||||
Ajustar a potência do motor | 48V350W-2000W | |||||||||
Peso APRX (KG) | ≈15 | ≈14 | ≈14.1 | ≈14.1 | ≈14.1 | ≈14.1 | ≈14.1 | ≈12.5 | ≈12.5 | ≈12.5 |
Dimensão (mm) | 420*175*131 | |||||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 800-1000 ciclos |
Parâmetro | 52V 60AH | 52V 50AH | 52V 28AH | 52V36.4AH | 52V 40.6AH | 52V 44.8AH | 52V 49AH | 52V40AH | 52V45AH | 52V 50AH |
Poder nominal | 3120o que | 2600o que | 1456o que | 1892.8o que | 2111.2o que | 2329.6o que | 2548o que | 2080o que | 2340o que | 2600o que |
Configuração | 14S1P | 14S1P | 14S14P | 14S14P | 14S14P | 14S14P | 14S14P | 14S10P | 14S10P | 14S10P带支架 |
Marca celular | Polímero | Polímero | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 63E/E58 | 50B/50 | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | polímero | 18650 | 21700 | |||||||
BMS integrado | 50A (Personalizado) | |||||||||
Ajustar a potência do motor | 52V350W-2000W | |||||||||
Peso APRX (KG) | ≈15.8 | ≈14.8 | ≈14.2 | ≈14.2 | ≈14.2 | ≈14.2 | ≈14.2 | ≈13.4 | ≈13.4 | ≈13.4 |
Dimensão (mm) | 420*175*131 | |||||||||
Carga atual | 1-5A | |||||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 800-1000 ciclos |
Produto Introdução
FAQ