Característica:
●Celdas de grado A premium para un rendimiento incomparable
● Sistema avanzado de gestión de baterías BMS para un control mejorado
● Protección contra cortocircuitos para mayor seguridad
●Interruptor de corte de bajo voltaje para una mayor duración de la batería
● Encapsulación TOL para una amplia capacidad de celda
Especificación del producto
Parámetro | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH | 36V18AH | 36V20AH |
Potencia nominal | 360¿ | 468¿ | 522¿ | 576¿ | 630¿ | 648¿ | 720¿ |
Configuración | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S4P | 10S4P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |||||
BMS incorporado | 25A (personalizado) | ||||||
Ajustar la potencia del motor | 36V250W-500W | ||||||
Peso APRX (KG) | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈5.2 | ≈5.2 |
Dimensión (mm) | 441*84.7*72 | ||||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 48V6AH | 48V7.8AH | 48V8.7AH | 48V9.6AH | 48V10.5AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
Potencia nominal | 288¿ | 374.4¿ | 417.6¿ | 460.8¿ | 504¿ | 648¿ | 720¿ |
Configuración | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |||||
BMS incorporado | 15A (personalizado) | 25A (personalizado) | 30A (personalizado) | 25A (personalizado) | |||
Ajustar la potencia del motor | 48V250W-350W | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | 48V250W-500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
Dimensión (mm) | 441*84.7*72 | ||||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Producto Introducción
FAQ