Caratteristica:
●Celle di grado A di prima qualità per prestazioni senza pari
● Sistema avanzato di gestione della batteria BMS per un controllo migliore
● Protezione da cortocircuito per la sicurezza
●Interruttore di interruzione per bassa tensione per una maggiore durata della batteria
● Incapsulamento TOL per un'ampia capacità delle celle
Specifiche del prodotto
| Parametro | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH | 36V18AH | 36V20AH |
| Potenza nominale | 360ch | 468ch | 522ch | 576ch | 630ch | 648ch | 720ch |
| Configurazione | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S4P | 10S4P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo di cella | 18650 | 21700 | |||||
| BMS integrato | 25A (personalizzato) | ||||||
| Adattare la potenza del motore | 36V250W-500W | ||||||
| Peso APRX (KG) | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈5.2 | ≈5.2 |
| Dimensione (millimetro) | 441*84.7*72 | ||||||
| Corrente di carica | 1-5A | ||||||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||||||
| Parametro | 48V6AH | 48V7.8AH | 48V8.7AH | 48V9.6AH | 48V10.5AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
| Potenza nominale | 288ch | 374.4ch | 417.6ch | 460.8ch | 504ch | 648ch | 720ch |
| Configurazione | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo di cella | 18650 | 21700 | |||||
| BMS integrato | 15A (personalizzato) | 25A (personalizzato) | 30A (personalizzato) | 25A (personalizzato) | |||
| Adattare la potenza del motore | 48V250W-350W | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | 48V250W-500W | |||
| Peso APRX (KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
| Dimensione (millimetro) | 441*84.7*72 | ||||||
| Corrente di carica | 1-5A | ||||||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||||||
Prodotto Introduzione
FAQ
Specifiche del prodotto
| Parametro | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH | 36V18AH | 36V20AH |
| Potenza nominale | 360ch | 468ch | 522ch | 576ch | 630ch | 648ch | 720ch |
| Configurazione | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S4P | 10S4P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo di cella | 18650 | 21700 | |||||
| BMS integrato | 25A (personalizzato) | ||||||
| Adattare la potenza del motore | 36V250W-500W | ||||||
| Peso APRX (KG) | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈5.2 | ≈5.2 |
| Dimensione (millimetro) | 441*84.7*72 | ||||||
| Corrente di carica | 1-5A | ||||||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||||||
| Parametro | 48V6AH | 48V7.8AH | 48V8.7AH | 48V9.6AH | 48V10.5AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
| Potenza nominale | 288ch | 374.4ch | 417.6ch | 460.8ch | 504ch | 648ch | 720ch |
| Configurazione | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo di cella | 18650 | 21700 | |||||
| BMS integrato | 15A (personalizzato) | 25A (personalizzato) | 30A (personalizzato) | 25A (personalizzato) | |||
| Adattare la potenza del motore | 48V250W-350W | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | 48V250W-500W | |||
| Peso APRX (KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
| Dimensione (millimetro) | 441*84.7*72 | ||||||
| Corrente di carica | 1-5A | ||||||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||||||
Prodotto Introduzione
FAQ