Feature:
●Premium Grade A Cells for Unparalleled Performance
● Advanced BMS Battery Management System for Enhanced Control
● Short Circuit Protection for Safety
●Low Voltage Cutoff Switch for Extended Battery Life
● TOL Encapsulation for Ample Cell Capacity
Product Specification
Parameter | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH | 36V18AH | 36V20AH |
Nominal Power | 360wh | 468wh | 522wh | 576wh | 630wh | 648wh | 720wh |
Configuration | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S4P | 10S4P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | |||||
Built-in BMS | 25A(Customized) | ||||||
Fit Motor Power | 36V250W-500W | ||||||
APRX Weight(KG) | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈5.2 | ≈5.2 |
Dimension(mm) | 441*84.7*72 | ||||||
Charge Current | 1-5A | ||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 48V6AH | 48V7.8AH | 48V8.7AH | 48V9.6AH | 48V10.5AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
Nominal Power | 288wh | 374.4wh | 417.6wh | 460.8wh | 504wh | 648wh | 720wh |
Configuration | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | |||||
Built-in BMS | 15A(Customized) | 25A(Customized) | 30A(Customized) | 25A(Customized) | |||
Fit Motor Power | 48V250W-350W | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | 48V250W-500W | |||
APRX Weight(KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
Dimension(mm) | 441*84.7*72 | ||||||
Charge Current | 1-5A | ||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Product Introduction
FAQ