Recurso:
●Células Premium Grau A para desempenho incomparável
● Sistema avançado de gerenciamento de bateria BMS para controle aprimorado
● Proteção contra curto-circuito para segurança
●Interruptor de corte de baixa tensão para maior vida útil da bateria
● Encapsulamento TOL para ampla capacidade celular
Especificação do produto
Parâmetro | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH | 36V18AH | 36V20AH |
Poder nominal | 360o que | 468o que | 522o que | 576o que | 630o que | 648o que | 720o que |
Configuração | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S4P | 10S4P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | ||||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | ||||||
Peso APRX (KG) | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈4,65 | ≈5.2 | ≈5.2 |
Dimensão (mm) | 441*84.7*72 | ||||||
Carga atual | 1-5A | ||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V6AH | 48V7.8AH | 48V8.7AH | 48V9.6AH | 48V10.5AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
Poder nominal | 288o que | 374.4o que | 417.6o que | 460.8o que | 504o que | 648o que | 720o que |
Configuração | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4500mah | 5000mah |
Tipo de célula | 18650 | 21700 | |||||
BMS integrado | 15A (Personalizado) | 25A (Personalizado) | 30A (Personalizado) | 25A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-350W | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | 48V250W-500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
Dimensão (mm) | 441*84.7*72 | ||||||
Carga atual | 1-5A | ||||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ