Característica:
● Opciones de capacidad versátiles
● Lleno de energía para la resistencia
● Indicador de alimentación incorporado
● Soldadura de precisión para una calidad superior
● Disipación de calor innovadora
Especificación del producto
Parámetro | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH |
Potencia nominal | 432¿ | 561.6¿ | 626.4¿ | 691.2¿ | 756¿ |
Configuración | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 25A (personalizado) | ||||
Ajustar la potencia del motor | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 |
Dimensión (mm) | 460.6*68.5*86.7 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH |
Potencia nominal | 384¿ | 499.2¿ | 556.8¿ | 614.4¿ | 672¿ |
Configuración | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 20A (personalizado) | 30A (personalizado) | |||
Ajustar la potencia del motor | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | |||
Peso APRX (KG) | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 | ≈4.8 |
Dimensión (mm) | 460.6*68.5*86.7 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 52V6AH | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
Potencia nominal | 312¿ | 405.6¿ | 452.4¿ | 499.2¿ | 546¿ |
Configuración | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 15A (personalizado) | 25A (personalizado) | 30A (personalizado) | ||
Ajustar la potencia del motor | 52V250W-350W | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | ||
Peso APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimensión (mm) | 460.6*68.5*86.7 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Producto Introducción
FAQ