Característica:
● Diseñado para bicicletas plegables
● Longitud de la caja de batería personalizable
● Utiliza celdas de batería 29E
● Carcasa de aluminio y plástico.
● Instalación de montaje en tubo
Especificación del producto
Parámetro | 36V16AH | 36V20.8AH | 36V23.2AH | 36V25.6AH | 36V28AH |
Potencia nominal | 576¿ | 748.8¿ | 835.2¿ | 921.6¿ | 1008¿ |
Configuración | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 25A (personalizado) | ||||
Ajustar la potencia del motor | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ||||
Dimensión (mm) | 417*102*75 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
Potencia nominal | 748.8¿ | 835.2¿ | 9216¿ | 1008¿ |
Configuración | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | |||
BMS incorporado | 40A (personalizado) | |||
Ajustar la potencia del motor | 48V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
Dimensión (mm) | 417*102*75 | |||
Corriente de carga | 1-5A | |||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH |
Potencia nominal | 811.2¿ | 904.8¿ | 998.4¿ | 1092¿ |
Configuración | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | |||
BMS incorporado | 40A (personalizado) | |||
Ajustar la potencia del motor | 52V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 |
Dimensión (mm) | 417*102*75 | |||
Corriente de carga | 1-5A | |||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Producto Introducción
FAQ