Caratteristica:
● Progettato per biciclette pieghevoli
● Lunghezza vano batteria personalizzabile
● Utilizza celle batteria 29E
● Custodia in alluminio-plastica
● Installazione su tubo
Specifiche del prodotto
| Parametro | 36V16AH | 36V20.8AH | 36V23.2AH | 36V25.6AH | 36V28AH |
| Potenza nominale | 576ch | 748.8ch | 835.2ch | 921.6ch | 1008ch |
| Configurazione | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Tipo di cella | 18650 | ||||
| BMS integrato | 25A (personalizzato) | ||||
| Adattare la potenza del motore | 36V250W-500W | ||||
| Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ||||
| Dimensione (millimetro) | 417*102*75 | ||||
| Corrente di carica | 1-5A | ||||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||||
| Parametro | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
| Potenza nominale | 748.8ch | 835.2ch | 9216ch | 1008ch |
| Configurazione | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
| Marchio cellulare | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Tipo di cella | 18650 | |||
| BMS integrato | 40A (personalizzato) | |||
| Adattare la potenza del motore | 48V250W-1500W | |||
| Peso APRX (KG) | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
| Dimensione (millimetro) | 417*102*75 | |||
| Corrente di carica | 1-5A | |||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | |||
| Parametro | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH |
| Potenza nominale | 811.2ch | 904.8ch | 998.4ch | 1092ch |
| Configurazione | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
| Marchio cellulare | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Tipo di cella | 18650 | |||
| BMS integrato | 40A (personalizzato) | |||
| Adattare la potenza del motore | 52V250W-1500W | |||
| Peso APRX (KG) | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 |
| Dimensione (millimetro) | 417*102*75 | |||
| Corrente di carica | 1-5A | |||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | |||
Prodotto Introduzione
FAQ