Feature:
● Entwickelt für Falträder
● Anpassbare Länge des Batteriekastens
● Verwendet 29E-Batteriezellen
● Aluminium-Kunststoffgehäuse
● Installation der Rohrmontage
Produkts pezifi kation
Parameter | 36V16AH | 36V20.8AH | 36V23.2AH | 36V25.6AH | 36V28AH |
Nennleistung | 576wa | 748.8wa | 835.2wa | 921.6wa | 1008wa |
Aufbau | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P |
Zellmarke | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Zellkapazität | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Zelltyp | 18650 | ||||
Integriertes BMS | 25A (kundenspezifisch) | ||||
Motorleistung anpassen | 36V250W-500W | ||||
APRX-Gewicht (KG) | ≈5.3 | ||||
Abmessung (mm) | 417*102*75 | ||||
Ladestrom | 1-5A | ||||
Lebenszyklus | ≥80 % Kapazität nach 500–800 Zyklen |
Parameter | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
Nennleistung | 748.8wa | 835.2wa | 9216wa | 1008wa |
Aufbau | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
Zellmarke | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Zellkapazität | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Zelltyp | 18650 | |||
Integriertes BMS | 40A (kundenspezifisch) | |||
Motorleistung anpassen | 48V250W-1500W | |||
APRX-Gewicht (KG) | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
Abmessung (mm) | 417*102*75 | |||
Ladestrom | 1-5A | |||
Lebenszyklus | ≥80 % Kapazität nach 500–800 Zyklen |
Parameter | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH |
Nennleistung | 811.2wa | 904.8wa | 998.4wa | 1092wa |
Aufbau | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Zellmarke | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Zellkapazität | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Zelltyp | 18650 | |||
Integriertes BMS | 40A (kundenspezifisch) | |||
Motorleistung anpassen | 52V250W-1500W | |||
APRX-Gewicht (KG) | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 |
Abmessung (mm) | 417*102*75 | |||
Ladestrom | 1-5A | |||
Lebenszyklus | ≥80 % Kapazität nach 500–800 Zyklen |
Produkt Einführung
FAQ