기능:
● 접이식 자전거용으로 설계됨
● 맞춤형 배터리 박스 길이
● 29E 배터리 셀 활용
● 알루미늄-플라스틱 케이스
● 튜브 마운트 설치
제품 사양
| 매개변수 | 36V16AH | 36V20.8AH | 36V23.2AH | 36V25.6AH | 36V28AH |
| 공칭 전력 | 576와트시 | 748.8와트시 | 835.2와트시 | 921.6와트시 | 1008와트시 |
| 구성 | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P |
| 셀 브랜드 | 참라이더 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 |
| 셀 용량 | 2000마 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 |
| 세포 유형 | 18650 | ||||
| 내장 BMS | 25A(맞춤형) | ||||
| 모터 전원 맞춤 | 36V250W-500W | ||||
| APRX 무게(KG) | ≈5.3 | ||||
| 치수(mm) | 417*102*75 | ||||
| 충전 전류 | 1-5A | ||||
| 수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 | ||||
| 매개변수 | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
| 공칭 전력 | 748.8와트시 | 835.2와트시 | 9216와트시 | 1008와트시 |
| 구성 | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
| 셀 브랜드 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 |
| 셀 용량 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 |
| 세포 유형 | 18650 | |||
| 내장 BMS | 40A(맞춤형) | |||
| 모터 전원 맞춤 | 48V250W-1500W | |||
| APRX 무게(KG) | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
| 치수(mm) | 417*102*75 | |||
| 충전 전류 | 1-5A | |||
| 수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 | |||
| 매개변수 | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH |
| 공칭 전력 | 811.2와트시 | 904.8와트시 | 998.4와트시 | 1092와트시 |
| 구성 | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
| 셀 브랜드 | 참라이더 | 삼성 | 참라이더 | 삼성 |
| 셀 용량 | 2600마 | 2900마 | 3200마 | 3500마 |
| 세포 유형 | 18650 | |||
| 내장 BMS | 40A(맞춤형) | |||
| 모터 전원 맞춤 | 52V250W-1500W | |||
| APRX 무게(KG) | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 |
| 치수(mm) | 417*102*75 | |||
| 충전 전류 | 1-5A | |||
| 수명주기 | 500-800주기 후 ≥80% 용량 | |||
제품 소개
FAQ