Recurso:
● Projetado para bicicletas dobráveis
● Comprimento personalizável da caixa da bateria
● Utiliza células de bateria 29E
● Invólucro de alumínio-plástico
● Instalação de montagem em tubo
Especificação do produto
Parâmetro | 36V16AH | 36V20.8AH | 36V23.2AH | 36V25.6AH | 36V28AH |
Poder nominal | 576o que | 748.8o que | 835.2o que | 921.6o que | 1008o que |
Configuração | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P | 10S8P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | ||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈5.3 | ||||
Dimensão (mm) | 417*102*75 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
Poder nominal | 748.8o que | 835.2o que | 9216o que | 1008o que |
Configuração | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | |||
BMS integrado | 40A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 | ≈5.1 |
Dimensão (mm) | 417*102*75 | |||
Carga atual | 1-5A | |||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH |
Poder nominal | 811.2o que | 904.8o que | 998.4o que | 1092o que |
Configuração | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Marca celular | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | |||
BMS integrado | 40A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 52V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 |
Dimensão (mm) | 417*102*75 | |||
Carga atual | 1-5A | |||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ