Caractéristique:
● Alimentez avec jusqu'à 78 cellules de batterie de 3 500 mAh.
● Contrôle de la température BMS, surveillance de la batterie en temps réel
● Feu arrière à LED intégré : améliorez votre sécurité lors des déplacements nocturnes
● Boîtier en aluminium-plastique durable : conçu pour la durabilité
● Autonomie prolongée de la batterie
Spécification du produit
| Paramètre | 36V14AH | 36V18.2AH | 36V20.3AH | 36V22.4AH | 36V24.5AH |
| Puissance nominale | 504quoi | 655.2quoi | 730.8quoi | 806.4quoi | 882quoi |
| Configuration | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 25A (personnalisé) | ||||
| Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-500W | ||||
| Poids APRX (KG) | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 |
| Dimension(mm) | 411.4*124*89 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
| Paramètre | 48V12AH | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
| Puissance nominale | 576quoi | 748.8quoi | 835.2quoi | 9216quoi | 1008quoi |
| Configuration | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 30A (personnalisé) | 40A (personnalisé) | |||
| Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
| Poids APRX (KG) | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 |
| Dimension(mm) | 411.4*124*89 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
| Paramètre | 52V10AH | 52V13AH | 52V14.5AH | 52V16AH | 52V17.5AH |
| Puissance nominale | 520quoi | 676quoi | 754quoi | 832quoi | 910quoi |
| Configuration | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 30A (personnalisé) | 40A (personnalisé) | |||
| Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
| Poids APRX (KG) | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 |
| Dimension(mm) | 411.4*124*89 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
Produit Introduction
FAQ