Característica:
● Enciéndelo con hasta 78 PCS de celdas de batería de 3500 mAh
● Control de temperatura BMS, monitoreo de batería en tiempo Real
● Luz trasera LED integrada: mejora tu seguridad en paseos nocturnos
● Carcasa duradera de aluminio y plástico: diseñada para mayor durabilidad
● Vida útil de la batería extendida
Especificación del producto
Parámetro | 36V14AH | 36V18.2AH | 36V20.3AH | 36V22.4AH | 36V24.5AH |
Potencia nominal | 504¿ | 655.2¿ | 730.8¿ | 806.4¿ | 882¿ |
Configuración | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 25A (personalizado) | ||||
Ajustar la potencia del motor | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 |
Dimensión (mm) | 411.4*124*89 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 48V12AH | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
Potencia nominal | 576¿ | 748.8¿ | 835.2¿ | 9216¿ | 1008¿ |
Configuración | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 30A (personalizado) | 40A (personalizado) | |||
Ajustar la potencia del motor | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 |
Dimensión (mm) | 411.4*124*89 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Parámetro | 52V10AH | 52V13AH | 52V14.5AH | 52V16AH | 52V17.5AH |
Potencia nominal | 520¿ | 676¿ | 754¿ | 832¿ | 910¿ |
Configuración | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS incorporado | 30A (personalizado) | 40A (personalizado) | |||
Ajustar la potencia del motor | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 |
Dimensión (mm) | 411.4*124*89 | ||||
Corriente de carga | 1-5A | ||||
Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos |
Producto Introducción
FAQ