Recurso:
● Ligue com até 78 PCS de células de bateria de 3500mAh
● Controle de temperatura BMS, monitoramento de bateria em tempo real
● Luz traseira LED integrada: Aumente a sua segurança em passeios noturnos
● Carcaça durável de alumínio-plástico: projetada para durabilidade
● Vida útil prolongada da bateria
Especificação do produto
Parâmetro | 36V14AH | 36V18.2AH | 36V20.3AH | 36V22.4AH | 36V24.5AH |
Poder nominal | 504o que | 655.2o que | 730.8o que | 806.4o que | 882o que |
Configuração | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | ||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 |
Dimensão (mm) | 411.4*124*89 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V12AH | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
Poder nominal | 576o que | 748.8o que | 835.2o que | 9216o que | 1008o que |
Configuração | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 30A (Personalizado) | 40A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 |
Dimensão (mm) | 411.4*124*89 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V10AH | 52V13AH | 52V14.5AH | 52V16AH | 52V17.5AH |
Poder nominal | 520o que | 676o que | 754o que | 832o que | 910o que |
Configuração | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 30A (Personalizado) | 40A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1000W | 48V250W-1500W | |||
Peso APRX (KG) | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 | ≈5.8 |
Dimensão (mm) | 411.4*124*89 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ