Feature:
● Premium Brand-New A-Grade 18650 Cells
● Tape-Over-Lip (TOL) Cell Encapsulation
● Continuous Output Assurance with BMS
● Customizable Logo Branding
● Inclusion of a Low Voltage Cut-Off Switch
Product Specification
Parameter | 36V14AH | 36V18.2AH | 36V20.3AH | 36V22.4AH | 36V24.5AH |
Nominal Power | 504Wh | 655.2Wh | 730.8Wh | 806.4Wh | 882Wh |
Configuration | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S5P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Cell Type | 18650 | ||||
Built-in BMS | 25A(Customized) | ||||
Fit Motor Power | 36V250W-500W | ||||
APRX Weight(KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimension(mm) | 368*90*113 | ||||
Charge Current | 1-5A | ||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH |
Nominal Power | 480wh | 624wh | 696wh | 768wh | 840wh |
Configuration | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Cell Type | 18650 | ||||
Built-in BMS | 30A(Customized) | 40A(Customized) | |||
Fit Motor Power | 48V250W-1000W | ||||
APRX Weight(KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 |
Dimension(mm) | 368*90*113 | ||||
Charge Current | 1-5A | ||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 52V10AH | 52V13AH | 52V14.5AH | 52V16AH | 52V17.5AH |
Nominal Power | 520wh | 676wh | 754wh | 832wh | 910wh |
Configuration | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Cell Type | 18650 | ||||
Built-in BMS | 30A(Customized) | 40A(Customized) | |||
Fit Motor Power | 52V250W-1000W | ||||
APRX Weight(KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimension(mm) | 368*90*113 | ||||
Charge Current | 1-5A | ||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Product Introduction
FAQ