Recurso:
● Células 18650 de grau A totalmente novas e premium
● Encapsulamento de células com fita sobre lábios (TOL)
● Garantia de produção contínua com BMS
● Marca de logotipo personalizável
● Inclusão de um interruptor de corte de baixa tensão
Especificação do produto
Parâmetro | 36V14AH | 36V18.2AH | 36V20.3AH | 36V22.4AH | 36V24.5AH |
Poder nominal | 504o que | 655.2o que | 730.8o que | 806.4o que | 882o que |
Configuração | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S5P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 25A (Personalizado) | ||||
Ajustar a potência do motor | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimensão (mm) | 368*90*113 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH |
Poder nominal | 480o que | 624o que | 696o que | 768o que | 840o que |
Configuração | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 30A (Personalizado) | 40A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 48V250W-1000W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 |
Dimensão (mm) | 368*90*113 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Parâmetro | 52V10AH | 52V13AH | 52V14.5AH | 52V16AH | 52V17.5AH |
Poder nominal | 520o que | 676o que | 754o que | 832o que | 910o que |
Configuração | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P |
Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacidade celular | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo de célula | 18650 | ||||
BMS integrado | 30A (Personalizado) | 40A (Personalizado) | |||
Ajustar a potência do motor | 52V250W-1000W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimensão (mm) | 368*90*113 | ||||
Carga atual | 1-5A | ||||
Vida útil | ≥80% da capacidade após 500-800 ciclos |
Produto Introdução
FAQ