Caractéristique:
● Cellules 18650 flambant neuves de qualité A
● Encapsulation de cellules par bande sur lèvre (TOL)
● Assurance de production continue avec BMS
● Logo personnalisable
● Inclusion d'un interrupteur de coupure basse tension
Spécification du produit
Paramètre | 36V14AH | 36V18.2AH | 36V20.3AH | 36V22.4AH | 36V24.5AH |
Puissance nominale | 504quoi | 655.2quoi | 730.8quoi | 806.4quoi | 882quoi |
Configuration | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S5P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Type de cellule | 18650 | ||||
GTC intégré | 25A (personnalisé) | ||||
Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-500W | ||||
Poids APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimension(mm) | 368*90*113 | ||||
Courant de charge | 1-5A | ||||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH |
Puissance nominale | 480quoi | 624quoi | 696quoi | 768quoi | 840quoi |
Configuration | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Type de cellule | 18650 | ||||
GTC intégré | 30A (personnalisé) | 40A (personnalisé) | |||
Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-1000W | ||||
Poids APRX (KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 |
Dimension(mm) | 368*90*113 | ||||
Courant de charge | 1-5A | ||||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 52V10AH | 52V13AH | 52V14.5AH | 52V16AH | 52V17.5AH |
Puissance nominale | 520quoi | 676quoi | 754quoi | 832quoi | 910quoi |
Configuration | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Type de cellule | 18650 | ||||
GTC intégré | 30A (personnalisé) | 40A (personnalisé) | |||
Ajuster la puissance du moteur | 52V250W-1000W | ||||
Poids APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
Dimension(mm) | 368*90*113 | ||||
Courant de charge | 1-5A | ||||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Produit Introduction
FAQ