Característica:
● Celdas 18650 de grado A nuevas y de primera calidad
● Encapsulación de células con cinta sobre labio (TOL)
● Garantía de producción continua con BMS
● Logotipo de marca personalizable
● Inclusión de un interruptor de corte de bajo voltaje
Especificación del producto
| Parámetro | 36V14AH | 36V18.2AH | 36V20.3AH | 36V22.4AH | 36V24.5AH |
| Potencia nominal | 504¿ | 655.2¿ | 730.8¿ | 806.4¿ | 882¿ |
| Configuración | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S7P | 10S5P |
| Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Tipo de célula | 18650 | ||||
| BMS incorporado | 25A (personalizado) | ||||
| Ajustar la potencia del motor | 36V250W-500W | ||||
| Peso APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
| Dimensión (mm) | 368*90*113 | ||||
| Corriente de carga | 1-5A | ||||
| Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos | ||||
| Parámetro | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH |
| Potencia nominal | 480¿ | 624¿ | 696¿ | 768¿ | 840¿ |
| Configuración | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
| Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Tipo de célula | 18650 | ||||
| BMS incorporado | 30A (personalizado) | 40A (personalizado) | |||
| Ajustar la potencia del motor | 48V250W-1000W | ||||
| Peso APRX (KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 |
| Dimensión (mm) | 368*90*113 | ||||
| Corriente de carga | 1-5A | ||||
| Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos | ||||
| Parámetro | 52V10AH | 52V13AH | 52V14.5AH | 52V16AH | 52V17.5AH |
| Potencia nominal | 520¿ | 676¿ | 754¿ | 832¿ | 910¿ |
| Configuración | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P | 14S5P |
| Marca celular | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacidad de la celda | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Tipo de célula | 18650 | ||||
| BMS incorporado | 30A (personalizado) | 40A (personalizado) | |||
| Ajustar la potencia del motor | 52V250W-1000W | ||||
| Peso APRX (KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 |
| Dimensión (mm) | 368*90*113 | ||||
| Corriente de carga | 1-5A | ||||
| Ciclo vital | ≥80% de capacidad después de 500-800 ciclos | ||||
Producto Introducción
FAQ