Caractéristique:
●Chargeur spécialisé pour des performances optimales
● Bluetooth intégré pour une surveillance pratique
●Recherche et développement indépendants de BMS
● Large compatibilité avec plusieurs modèles de véhicules
● Rembourrage en panneau époxy pour une protection améliorée
Spécification du produit
Paramètre | 36V18AH | 36V23.4AH | 36V26.1AH | 36V28.8AH | 36V31.5AH |
Puissance nominale | 648quoi | 842.4quoi | 939.6quoi | 1036.8quoi | 1134quoi |
Configuration | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Type de cellule | 18650 | ||||
GTC intégré | 25A (personnalisé) | ||||
Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-500W | ||||
Poids APRX (KG) | ≈6.9 | ≈6.9 | ≈6.9 | ≈6.9 | ≈6.9 |
Dimension(mm) | 367.9*166.3*102 | ||||
Courant de charge | 1-5A | ||||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 48V12A | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
Puissance nominale | 576quoi | 748.8quoi | 835.2quoi | 921.6quoi | 1008quoi |
Configuration | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Type de cellule | 18650 | ||||
GTC intégré | 30A (personnalisé) | ||||
Ajuster la puissance du moteur | 48V250W-1000W | ||||
Poids APRX (KG) | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 |
Dimension(mm) | 367.9*166.3*102 | ||||
Courant de charge | 1-5A | ||||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Paramètre | 52V12AH | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH |
Puissance nominale | 624quoi | 811.2quoi | 904.8quoi | 998.4quoi | 1092quoi |
Configuration | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Type de cellule | 18650 | ||||
GTC intégré | 30A (personnalisé) | ||||
Ajuster la puissance du moteur | 52V250W-1000W | ||||
Poids APRX (KG) | ≈6.57 | ≈6.57 | ≈6.57 | ≈6.57 | ≈6.57 |
Dimension(mm) | 367.9*166.3*102 | ||||
Courant de charge | 1-5A | ||||
Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles |
Produit Introduction
FAQ