Caratteristica:
●Caricatore specializzato per prestazioni ottimali
● Bluetooth integrato per un comodo monitoraggio
●Ricerca e sviluppo indipendenti di BMS
● Ampia compatibilità con più modelli di veicoli
● Imbottitura del pannello epossidico per una migliore protezione
Specifiche del prodotto
Parametro | 36V18AH | 36V23.4AH | 36V26.1AH | 36V28.8AH | 36V31.5AH |
Potenza nominale | 648ch | 842.4ch | 939.6ch | 1036.8ch | 1134ch |
Configurazione | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P | 10S9P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 25A (personalizzato) | ||||
Adattare la potenza del motore | 36V250W-500W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈6.9 | ≈6.9 | ≈6.9 | ≈6.9 | ≈6.9 |
Dimensione (millimetro) | 367.9*166.3*102 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 48V12A | 48V15.6AH | 48V17.4AH | 48V19.2AH | 48V21AH |
Potenza nominale | 576ch | 748.8ch | 835.2ch | 921.6ch | 1008ch |
Configurazione | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 30A (personalizzato) | ||||
Adattare la potenza del motore | 48V250W-1000W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 | ≈6.24 |
Dimensione (millimetro) | 367.9*166.3*102 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Parametro | 52V12AH | 52V15.6AH | 52V17.4AH | 52V19.2AH | 52V21AH |
Potenza nominale | 624ch | 811.2ch | 904.8ch | 998.4ch | 1092ch |
Configurazione | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P | 14S6P |
Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG | ChamRider | SAMSUNG |
Capacità delle celle | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
Tipo di cella | 18650 | ||||
BMS integrato | 30A (personalizzato) | ||||
Adattare la potenza del motore | 52V250W-1000W | ||||
Peso APRX (KG) | ≈6.57 | ≈6.57 | ≈6.57 | ≈6.57 | ≈6.57 |
Dimensione (millimetro) | 367.9*166.3*102 | ||||
Corrente di carica | 1-5A | ||||
Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli |
Prodotto Introduzione
FAQ