Feature:
● Grade A Battery Cells
● Waterproof Casing
● CE Certified
● High-Precision Cell Welding
● Dedicated DC Fast Charger Included
Product Specification
Parameter | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH | 36V16AH | 36V18AH | 36V20AH |
Nominal Power | 432wh | 561.6wh | 626.4wh | 691.2wh | 756wh | 576wh | 648wh | 720wh |
Configuration | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S4P | 10S4P | 10S4P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 25A(Customized) | |||||||
Fit Motor Power | 36V250W-500W | |||||||
APRX Weight(KG) | ≈4.6 | ≈4.6 | ≈4.6 | ≈4.6 | ≈4.7 | ≈4.6 | ≈4.6 | ≈4.6 |
Dimension(mm) | 425*156*64 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 48V8AH | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH | 48V12AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
Nominal Power | 384wh | 499.2wh | 556.8wh | 614.4wh | 672wh | 576wh | 648wh | 720wh |
Configuration | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 20A(Customized) | 30A(Customized) | 25A(Customized) | |||||
Fit Motor Power | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | 48V250W-500W | |||||
APRX Weight(KG) | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.1 | ≈4.4 | ≈4.4 | ≈4.4 |
Dimension(mm) | 467.7*150*75.3 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 52V6AH | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH | 52V12AH | 52V13.5AH | 52V15AH |
Nominal Power | 312wh | 405.6wh | 452.4wh | 499.2wh | 546wh | 624wh | 702wh | 780wh |
Configuration | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | |||
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 40CN | 45CN | Chamrider4800 |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 15A(Customized) | 25A(Customized) | 30A(Customized) | |||||
Fit Motor Power | 52V250W-350W | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | |||||
APRX Weight(KG) | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.3 | ≈4.6 | ≈4.6 | ≈4.6 |
Dimension(mm) | 467.7*150*75.3 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Product Introduction
FAQ