Feature:
● Maximum 30AH Rear Rack Battery
● Long-lasting Endurance
● Independent Tail Light Switch
● Waterproof and Flame Retardant Casing
● Multifunctional BMS
Product Specification
Parameter | 36V22AH | 36V28.6AH | 36V31.9AH | 36V35.2AH | 36V38.5AH | 36V28AH | 36V31.5AH | 36V35AH |
Nominal Power | 792wh | 1029.6wh | 1148.4wh | 1267.2wh | 1386wh | 1008wh | 1134wh | 1260wh |
Configuration | 10S11P | 10S11P | 10S11P | 10S11P | 10S11P | 10S7P | 10S7P | 10S7P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 25A(Customized) | |||||||
Fit Motor Power | 36V250W-500W | |||||||
APRX Weight(KG) | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈7.4 | ≈5.5 | ≈5.5 | ≈5.5 |
Dimension(mm) | 435*160*80 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 48V18AH | 48V23.4AH | 48V26.1AH | 48V28.8AH | 48V31.5AH | 48V24AH | 48V27AH | 48V30AH |
Nominal Power | 864wh | 1123.2wh | 1252.8wh | 1382.4wh | 1512wh | 1152wh | 1296wh | 1140wh |
Configuration | 13S9P | 13S9P | 13S9P | 13S9P | 13S9P | 13S6P | 13S6P | 13S6P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 40A(Customized) | |||||||
Fit Motor Power | 48V250W-1500W | |||||||
APRX Weight(KG) | ≈7.6 | ≈7.6 | ≈7.6 | ≈7.6 | ≈7.6 | ≈7.45 | ≈7.45 | ≈7.45 |
Dimension(mm) | 435*160*80 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Parameter | 52V16AH | 52V20.8AH | 52V23.2AH | 52V25.6AH | 52V28AH | 52V20AH | 52V22.5AH | 52V25AH |
Nominal Power | 832wh | 1081.6wh | 1206.4wh | 1331.2wh | 1456wh | 1040wh | 1170wh | 1300wh |
Configuration | 14S8P | 14S8P | 14S8P | 14S8P | 14S8P | 14S5P | 14S5P | 14S5P |
Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
Built-in BMS | 40A(Customized) | |||||||
Fit Motor Power | 52V250W-1500W | |||||||
APRX Weight(KG) | ≈7.45 | ≈7.45 | ≈7.45 | ≈7.45 | ≈7.45 | ≈6.9 | ≈6.9 | ≈6.9 |
Dimension(mm) | 435*160*80 | |||||||
Charge Current | 1-5A | |||||||
Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles |
Product Introduction
FAQ