Caratteristica:
●Celle della batteria 21700 premium
● Realizzato su misura per telai di biciclette a tubo piegato
●Installazione salvaspazio
● Resistenza a lunga durata
●Ciclo di vita migliorato grazie al bilanciamento BMS
Specifiche del prodotto
| Parametro | 36V20AH | 36V22.5AH | 36V25AH |
| Potenza nominale | 720ch | 810ch | 900ch |
| Configurazione | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo di cella | 21700 | ||
| BMS integrato | 25A (personalizzato) | ||
| Adattare la potenza del motore | 24V250W-350W | ||
| Peso APRX (KG) | ≈5.25 | ≈5.25 | ≈5.25 |
| Dimensione (millimetro) | 410.2*98.5*79 | ||
| Corrente di carica | 1-5A | ||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||
| Parametro | 48V12AH | 48V13.5AH | 48V15AH |
| Potenza nominale | 576ch | 648ch | 720ch |
| Configurazione | 13S3P | 13S3P | 13S3P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo di cella | 21700 | ||
| BMS integrato | 25A (personalizzato) | 30A (personalizzato) | |
| Adattare la potenza del motore | 48V250W-500W | 48V250W-1000W | |
| Peso APRX (KG) | ≈4.53 | ≈4.53 | ≈4.53 |
| Dimensione (millimetro) | 410.2*98.5*79 | ||
| Corrente di carica | 1-5A | ||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||
| Parametro | 52V12AH | 52V13.5AH | 52V15AH |
| Potenza nominale | 624ch | 702ch | 780ch |
| Configurazione | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
| Marchio cellulare | ChamRider | ChamRider | SAMSUNG |
| Capacità delle celle | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
| Tipo di cella | 21700 | ||
| BMS integrato | 20A (personalizzato) | 25A (personalizzato) | |
| Adattare la potenza del motore | 52V250W-350W | 52V250W-500W | |
| Peso APRX (KG) | ≈4.73 | ≈4.73 | ≈4.73 |
| Dimensione (millimetro) | 410.2*98.5*79 | ||
| Corrente di carica | 1-5A | ||
| Ciclo vitale | ≥80% Capacità Dopo 500-800 cicli | ||
Prodotto Introduzione
FAQ