Feature:
● Customizable Discharge Terminal
● Flame-Retardant Battery Cell Mounting
● Advanced Manufacturing Techniques
● High-Quality Nickel-Welded Battery Pack
● High-Temperature Resistant Wiring Harness
Product Specification
| Parameter | 36V12AH | 36V15.6AH | 36V17.4AH | 36V19.2AH | 36V21AH | 36V12AH | 36V13.5AH | 36V15AH |
| Nominal Power | 432wh | 561.6wh | 626.4wh | 691.2wh | 756wh | 432wh | 486wh | 540wh |
| Configuration | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S3P | 10S3P | 10S3P |
| Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung | ChamRider | ChamRider | Samsung |
| Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah | 4000mah | 4500mah | 5000mah |
| Cell Type | 18650 | 21700 | ||||||
| Built-in BMS | 25A25A(Customized) | |||||||
| Fit Motor Power | 36V250W-500W | |||||||
| APRX Weight(KG) | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈5.3 | ≈3.95 | ≈3.95 | ≈3.95 |
| Dimension(mm) | 487*68*96.09 | |||||||
| Charge Current | 1-5A | |||||||
| Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles | |||||||
| Parameter | 48V10A | 48V13AH | 48V14.5AH | 48V16AH | 48V17.5AH |
| Nominal Power | 480wh | 624wh | 696wh | 768wh | 840wh |
| Configuration | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
| Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Cell Type | 18650 | ||||
| Built-in BMS | 30A(Customized) | ||||
| Fit Motor Power | 48V250W-1000W | ||||
| APRX Weight(KG) | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 | ≈5.6 |
| Dimension(mm) | 487*68*96.09 | ||||
| Charge Current | 1-5A | ||||
| Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles | ||||
| Parameter | 52V8AH | 52V10.4AH | 52V11.6AH | 52V12.8AH | 52V14AH |
| Nominal Power | 416wh | 540.8wh | 603.2wh | 665.6wh | 728wh |
| Configuration | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P | 14S4P |
| Cell Brand | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Cell Capacity | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Cell Type | 18650 | ||||
| Built-in BMS | 20A(Customized) | 30A(Customized) | |||
| Fit Motor Power | 52V250W-500W | 52V250W-1000W | |||
| APRX Weight(KG) | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 | ≈5.05 |
| Dimension(mm) | 487*68*96.09 | ||||
| Charge Current | 1-5A | ||||
| Life Cycle | ≥80% Capacity After 500-800 cycles | ||||
Product Introduction
FAQ