Caractéristique:
● Pack de cellules soudées nickelées de haute qualité
● Câblage résistant aux hautes températures
● Technologie IC intégrée
● Protection contre les surintensités et les charges inversées
● Protection de court circuit
Spécification du produit
| Paramètre | 36V10AH | 36V13AH | 36V14.5AH | 36V16AH | 36V17.5AH |
| Puissance nominale | 360quoi | 468quoi | 522quoi | 576quoi | 630quoi |
| Configuration | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P | 10S5P |
| Marque de cellule | ChamRider | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2000mah | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | ||||
| GTC intégré | 25A (personnalisé) | ||||
| Ajuster la puissance du moteur | 36V250W-500W | ||||
| Poids APRX (KG) | ≈4 | ≈4 | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
| Dimension(mm) | 320*88.5*103 | ||||
| Courant de charge | 1-5A | ||||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | ||||
| Paramètre | 48V10.4AH | 48V11.6AH | 48V12.8AH | 48V14AH |
| Puissance nominale | 499.2quoi | 556.8quoi | 614.4quoi | 672quoi |
| Configuration | 13S4P | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
| Marque de cellule | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | |||
| GTC intégré | 30A (personnalisé) | |||
| Ajuster la puissance du moteur | 48V300W-1000W | |||
| Poids APRX (KG) | ≈4.2 | ≈4.2 | ≈4.2 | ≈4.2 |
| Dimension(mm) | 320*88.5*103 | |||
| Courant de charge | 1-5A | |||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | |||
| Paramètre | 52V7.8AH | 52V8.7AH | 52V9.6AH | 52V10.5AH |
| Puissance nominale | 405.6quoi | 452.4quoi | 499.2quoi | 546quoi |
| Configuration | 14S3P | 14S3P | 14S3P | 14S3P |
| Marque de cellule | ChamRider | Samsung | ChamRider | Samsung |
| Capacité des cellules | 2600mah | 2900mah | 3200mah | 3500mah |
| Type de cellule | 18650 | |||
| GTC intégré | 30A (personnalisé) | |||
| Ajuster la puissance du moteur | 52V300W-1000W | |||
| Poids APRX (KG) | ≈3.6 | |||
| Dimension(mm) | 320*88.5*103 | |||
| Courant de charge | 1-5A | |||
| Cycle de vie | Capacité ≥80 % après 500 à 800 cycles | |||
Produit Introduction
FAQ